Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 142 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| Зенковки универсальные твердосплавные. Технические условия | 25.100.20 | ТУ 25.73.40-037-36293294-2025 | Индивидуальный предприниматель Лаврентьев Тимофей Александрович | 634034, Томская область, г Томск, ул. Вершинина, дом 46/6 | |
| Сверла спиральные цельнотвердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Технические условия | 25.100.30 | ТУ 25.73.40-036-88213844-2023 | ОАО "РЖД" | 127018, г.Москва, Двинцев ул, дом 12, стр. 1, Бизнес-центр, подъезд С, 12-й этаж | |
| Фрезы концевые твердосплавные для обработки легких сплавов. Технические условия. | 25.100.20 | ТУ 25.73.40-036-36293294-2019 | ООО "Каменный карьер Голиково" | 169711, Республика Коми, г Усинск, Комсомольская ул, дом 23 | |
| Сверла спиральные цельнотвердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки жаропрочных и нержавеющих сталей. Технические условия | 25.100.30 | ТУ 25.73.40-035-88213844-2023 | ООО "Олента" | 302008, Орловская область, г Орёл, Машиностроительная ул, дом 6, пом. 7, оф. 123 | |
| Сверла спиральные цельнотвердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки титановых сплавов. Технические условия | 25.100.30 | ТУ 25.73.40-034-88213844-2023 | ООО «Литан» | 634526, Томская область, г Томск, д Лоскутово, Советская ул, 1/2 | |
| Сверла спиральные цельнотвердосплавные с цилиндрическим хвостовиком. Технические условия | 25.100.30 | ТУ 25.73.40-033-88213844-2023 | ООО "Микронинтер Сибирь" | 308023, Белгородская область, г Белгород, Студенческая ул, дом 19 | |
| Фрезы концевые цельнотвердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Технические условия | 25.100.20 | ТУ 25.73.40-032-88213844-2023 | Акционерное общество «Твердосплав» | 634526, Томская область, г Томск, д Лоскутово, Советская ул, 1/2 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.