Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 170 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак основной | 23.020.99 | ТУ 25.29.11-070-07614018-2024 | ООО «СК Русса» | 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, дом д.10 | |
| Сосуды и аппараты емкостные, футерованные инженерными пластиками. Технические условия | 71.120.10 | ТУ 25.29.11-022-85082206-2023 | ООО "Челябинское монтажно-наладочное управление "Спецэлеватормельмонтаж" (ООО "ЧМНУ "СЭММ") | 614068, Пермский край, г Пермь, Окулова ул, дом 75, кор. 8, этаж 7, помещение 16-17 | |
| СОСУДЫ ЕМКОСТНЫЕ | 75.200 | ТУ 25.29.11-020-90337588-2022 | ООО "БЕЙГЕР И КОМПАНИЯ" | 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, м Углово, дом 18/81, лит. Р | |
| Силосные сооружения вместимостью от 10 до 20000 тонн зерна типа С, С-КЭ, Ск, Ск-КЭ | 65.040 | ТУ 25.29.11-014-77246314-2021, изм. №2 | ЗАО "Элеваторстройдеталь" | 350018, Краснодарский край, г Краснодар, Сормовская ул, дом 3, литер В, В2 | |
| Сосуды энергомашиностроения | 27.060.30 | ТУ 25.29.11-013-27077730-2021 | ООО "Юнитор" | 164254, Архангельская область, Плесецкий р-н, п Первомайский, Швакинский карьер | |
| Силостные сооружения вместимостью от 10 до 5000 тонн зерна типа Ск-АО, Ск-ЖД | 65.040 | ТУ 25.29.11-012-77246314-2021, изм. №1 | ООО "Торговый дом "ПМК" | 143006, Московская область, Одинцово г, Внуковская ул, дом 1, стр. 1 | |
| СОСУДЫ ЕМКОСТНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ | 75.180.20 | ТУ 25.29.11-009-65560810-2023 | ООО «Мит Технолоджи» | 129345, г.Москва, Осташковская ул, дом 16, стр. 1, ПОМ. 1, КОМ. 11, ЭТ. 2 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.