Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 192 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| КОМБИНИРОВАННАЯ ШПУНТОВО-ТРУБЧАТАЯ СИСТЕМА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ШПУНТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СВАРНЫХ | 91.080.10 | ТУ 25.11.23-021-24747040-2023 | ООО "Утилизация оргтехники" | 115142, г.Москва, Корабельная ул, дом 6, помещ. 369 | |
| Муфты из оцинкованной стали | 21.120.20 | ТУ 25.11.23-020-61424010-2024 | Акционерное общество "Московский завод по обработке специальных сплавов" | 194044, г.Санкт-Петербург, Смолячкова ул, дом 6, кор. 1, стр. 1, офис 901* | |
| СВАИ ШПУНТОВЫЕ КЛИНОВЫЕ ИЗ ШПУНТА ТРУБЧАТОГО СВАРНОГО С СОСТАВНЫМИ ЗАМКОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА ЗСГ 1 ДЛЯ ПРИЧАЛЬНЫХ И БЕРЕГ | 91.080.10 | ТУ 25.11.23-020-24747040-2022 | ООО "ЭХЗ ЦЕНТР КУБАНЬ" | 346940, Ростовская область, Куйбышевский р-н, с Куйбышево, Пушкинская ул, дом 8А | |
| Тележки "Евро-тролль" и стеллажи. Технические условия | 65.040.30 | ТУ 25.11.23-019-38436645-2025 | ООО "ДИАМАНТ ГРУПП" | 399750, Липецкая область, Елецкий р-н, ОЭЗ ППТ Липецк тер, дом 1, офис 5/5 | |
| Подвес канатный типов КА 210-02, КА - 210-03 | 73.100.10 | ТУ 25.11.23-019-16354875-2016 | ООО "СИБ-ДАМЕЛЬ" | 630049, Новосибирская область, г Новосибирск, Красный пр-т, дом 200 | |
| ШПУНТ ТРУБЧАТЫЙ СВАРНОЙ (ШТС) С ВОССТАНОВЛЕННЫМИ ТРУБАМИ И ЗАМКОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ТИПА ЗСГ1 ИЛИ Л5-УМ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ... | 91.080.10 | ТУ 25.11.23-018-34659288-2022 | ООО «Оконный Центр «Прогресс» | 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Университетская ул, дом 7 | |
| Конструкции металлические для светотехнического оборудования | 93.080.40 | ТУ 25.11.23-017-56010022-2019 | ООО "БЗЭО" | 197341, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г.муниц. округ комендантский аэродпом, ш. , дом 22, кор. 3, литера А, помещ. 14-Н, офис 7-вр |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.