Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 337 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| Аноды золотые | 77.150 | ТУ 24.41.20.131-033-05785313-2022 | ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО "НТ") | 454047, г Челябинск, Павелецкая 2-я ул, дом 48, помещ 1 | |
| Пластины литые золотые | 77.120.99 | ТУ 24.41.20.131-032-05785313-2022 | ООО «ТД «Пожкраска» | 301361, Тульская область, г Алексин, пл.Победы, дом 19а | |
| Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПЗлМ 35В | 77.150.99 | ТУ 24.41.20-884-28086581-2025 | ООО «Трубчевский молочный комбинат» | 143002, Московская область, Одинцово г, Полевая ул, дом 17, кор. 1, 2 этаж, помещение 1 | |
| Золото в гранулах | 77.150.99 | ТУ 24.41.20-865-28086581-2025 (Взамен ТУ 1750-865-05785324-2010) | Акционерное общество "Московский завод по обработке специальных сплавов" | 194044, г.Санкт-Петербург, Смолячкова ул, дом 6, кор. 1, стр. 1, офис 901* | |
| Золото в слитках | 77.120.99 | ТУ 24.41.20-232-00194429-2024 | ОАО "РЖД" | 127018, г.Москва, Двинцев ул, дом 12, стр. 1, Бизнес-центр, подъезд С, 12-й этаж | |
| Аноды золотые.Технические условия | 77.150.99 | ТУ 24.41.20-182-00196533-2022 (Изменение 1) | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Биотехнологии и наноматериалы» | 440072, Пензенская область, г Пенза, Антонова, дом 45, кв.126 | |
| Аноды золотые.Технические условия | 77.150.99 | ТУ 24.41.20-182-00196533-2022 | ОАО "Магнитогорский хлебокомбинат" | 455017, Челябинская область, г Магнитогорск, Вокзальная ул, дом 15 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.