Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 378 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ | 23.040.10 | ТУ 24.20.13-001-39644831-2022 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД | 142403, Московская область, Ногинск г, станция Захарово | |
| Трубы стальные восстановленные | 77.140 | ТУ 24.20.13-001-37790824-2024 | ООО «Научно-производственное предприятие АЗТ ГРУП» | 413111, Саратовская область, г Энгельс, проспект Строителей, дом 7А, офис 510 | |
| Трубы электросварные из обечаек большого диаметра общего назначения | 23.040.10 | ТУ 24.20.13-001-28561705-2023 | ООО "Дальпромрыба" | 453700, Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г Учалы, Горького ул, дом 8, офис 115 | |
| Трубы стальные электросварные прямошовные с наружным диаметром 400-2000 мм. Технические условия | 77.140.75 | ТУ 24.20.13-001-25370092-20223 | ООО Производственное Объединение «Трубное решение Красноярск» | 180016, Псковская область, г Псков, Народная ул, дом 39, кв. 22 | |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ, ШТАНГИ НАСОСНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | ТУ 24.20.13-001-21620942-2021 Введены впервые | Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский завод стекловолокна" | 690016, Приморский край, г Владивосток, Борисенко ул, дом 34 | ||
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32-1420 ММ С НАРУЖНЫМ ДВУХСЛОЙНЫМ И ТРЕХСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ | ТУ 24.20.13-001-19367619-2019, изм. №1 | ООО Компания "ВИТАЛ ПРОДУКТ" | 125430, г.Москва, Митинская ул, дом 16, офис 1406Б | ||
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32-1420 ММ С НАРУЖНЫМ ДВУХСЛОЙНЫМ И ТРЕХСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ | ТУ 24.20.13-001-19367619-2019 | ООО "ВеллПроп" | 197046, г.Санкт-Петербург, Троицкая П.С. пл, дом 3, литера А, помещ. 2-Н, офис 206 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.