Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 382 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ, МУФТЫ К НИМ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБНОЙ КОЛОННЫ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ «LONG SAVE FERRUM» тм. Те | 23.040.10 | ТУ 24.20.12-023-64834369-2022 (Взамен ТУ 24.20.12-023-64834369-2022) | АО «Вельгийская бумажная фабрика» | 660001, Красноярский край, г Красноярск, Ладо Кецховели ул, дом 22 А, пом.191 | |
| КОМПЛЕКТЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ССК-Р | 73.100.30 | ТУ 24.20.12-002-92500963-2021 | НПАО НПФ "БУРСИНТЕЗ-М" (ОКПО 89509831) | 123376, г.Москва, Красная Пресня ул, дом 28 | |
| ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ LMK ДЛЯ СКВАЖИН НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 25.220.01 | ТУ 24.20.12-002-91348967-2023 | АО "ПИРО" | 143405, Московская область, г Красногорск, Ильинское ш, дом 1 А, помещение 7.1 | |
| Трубы стальные бесшовные насосно-компрессорные и обсадные, и муфты к ним с газогерметичным резьбовым соединением «DEV_25» | 75.180.01 | ТУ 24.20.12-002-40478319-2023 | АО "Оптрон-Ставрополь" | 117105, г.Москва, Варшавское ш, дом 1А, помещ. 2Н/5 | |
| Трубы насосно-компрессорные с внутренним защитным покрытием | 23.040.10 | ТУ 24.20.12-001-64732752-2020 | ЗАО"ПОШ-Химволокно" | 396336, Воронежская область, Новоусманский р-н, п Отрадное, б-р, 70 лет Победы, дом 3, кв. 18 | |
| Трубы стальные бесшовные насосно-компрессорные и обсадные, и муфты к ним с газогерметичным резьбовым соединением «DEV_21» | 75.180.10 | ТУ 24.20.12-001-40478319-2018 | ООО «СФ «Агроптаха» | 195027, г.Санкт-Петербург, Магнитогорская ул, дом 30, литера Б, офис 407А | |
| ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ГЛАДКОЕ ГАЗОГЕРМЕТИЧНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ITC-TF ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. Технические условия | 23.040.10 | ТУ 24.20.12-001-35023996-2021 | 121108, г.Москва, Герасима Курина ул, дом 10, кор. 1, офис 211 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.