Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28137
Страница 385 из 4020, показано 7 из 28137
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| НАКЛАДКА РЕЛЬСОВАЯ ДВУХГОЛОВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 45.080 | ТУ 24.10.75-001-28221796-2019 | ООО «ГЕРТЕКС» | 141504, Московская область, г Солнечногорск, Механизаторов пер, стр. 1В, пом. 302 | |
| Сваи стальные шпунтовые РШС2-СТ | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-013-94477748-2022 | ООО «Галерея Алекс» | 119002, г.Москва, Арбат ул, дом 44, стр. 1, пом. II, часть ком 5, подвал | |
| Профили сварные шпунтовые двутаврового типа составные (СШД-С) | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-011-68682152-2025 | ООО "Бентонит Кургана" | 352080, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, 40 лет Победы ул, дом 33 | |
| Шпунтовый профиль стальной корытообразный основных типов Ларсена с замками «УРАЛШПУНТ» | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-010-68682152-2025 | ИП Выборнова Е.А. | 424006, г Йошкар-Ола, Крылова ул, дом 26 | |
| Коробчатые-шпунтовые системы (КШС) | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-009-68682152-2024, изм.1 | ООО "СВ Бункер плюс" | 454091, г Челябинск, Ленина пр-кт, дом 36, кор. А, офис 4 | |
| Коробчатые-шпунтовые системы (КШС) | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-009-68682152-2024 | ООО «ЭЛЛАДА» | 385000, г Майкоп, Первомайская ул, дом 191 | |
| Профили сварные шпунтовые плоского типа (СШП) | 77.140.70 | ТУ 24.10.74-008-68682152-2023, изм 01 | ООО «СтоРед» | 143405, Московская область, г Красногорск, Центральная ул, дом 139 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.