Работаем по всей территории РФ
Реестр технических условий
Найдено технических условий: 28322
Страница 466 из 4046, показано 7 из 28322
| Наименование | Дата введения в действие ТУ | ОКС (КГС) | Обозначение технических условий (ТУ) | Держатель | Адрес держателя |
|---|---|---|---|---|---|
| Инертный материал | 91.100.99 | ТУ 23.99.19-009-30984927-2021 | ООО "Ваше хозяйство" | 393770, Тамбовская область, г Мичуринск, Учхоз Роща ул, дом 48, кв7 | |
| Смесь диатомитовая теплоизоляционный кладочная МДК-450 | 91.100.60 | ТУ 23.99.19-008-87745488-2024 | ООО "Фабрика упаковки" | 393760, Тамбовская область, г Мичуринск, ул. Советская, дом 286, помещение 6, офис 3 | |
| Почвогрунт «Компост Э1, содержащий отходы пыли газоочистки черных металлов незагрязненной». Технические условия | 91.100.15 | ТУ 23.99.19-008-70165406-2022 | АО " Пролетарий" | 694520, Сахалинская область, Южно-Курильский р-н, с Малокурильское, Советская ул, дом 8, литер В, каб.1 | |
| Порошок минеральный | 81.080 | ТУ 23.99.19-008-57739297-2025 | ООО "Фирма Подий" | 399263, Липецкая область, Хлевенский р-н, с Елецкая Лозовка, с/п Елецко-Лозовский сельсовет, территория Генетич, сооружение 1 | |
| Технический грунт | 91.100 | ТУ 23.99.19-008-57030669-2022 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАЛИТЕТ" ("НПП КВАЛИТЕТ") | 307112, Курская область, д. Поздняково, дом 29 | |
| Микросферы стеклянные полые ForeSphere. Технические условия | 81.040.30 | ТУ 23.99.19-008-50298370-2022 | ООО "ФОРЭС" | 169840, Республика Коми, г Инта, Мира ул, дом 59, кв. 144 | |
| Расклинивающие агенты (пропанты магнезиально-кварцевые). Технические условия. | 81.080 | ТУ 23.99.19-007-57739297-2024 | АО "Щекиноазот" | 398032, г Липецк, Универсальный проезд, дом 11 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.